| Информация о футболисте | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нойер Мануэль
Общая статистика игрока
Статистика за последние 4 тура Тур 6
4
тур 5
8
тур 4
9
тур 3
8
|
| Амплуа | Футболист | Команда | Очки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Все туры: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ||||
| ВР | Германия | 9.46 млн. $ | |||
| ЗЩ | Германия | 8.25 млн. $ | |||
| ЗЩ | Голландия | 2 | 7.79 млн. $ | ||
| ЗЩ | Голландия | 1.5 | 7.35 млн. $ | ||
| ЗЩ | Германия | 3 | 8.96 млн. $ | ||
| ПЗ | Голландия | 1 | 8.9 млн. $ | ||
| ПЗ | Германия | 4.75 | 8.95 млн. $ | ||
| ПЗ | Голландия | 2 (2) | 12.08 млн. $ | ||
| ПЗ | Германия | 9.75 | 7.9 млн. $ | ||
| НП | Голландия | 1.5 | 9.3 млн. $ | ||
| НП | Германия | 9.11 млн. $ | |||
| Запасной состав | |||||
| ПЗ | Германия | 3.25 | 4.95 млн. $ | ||
| ЗЩ | Голландия | 5.12 млн. $ | |||
| ВР | Гана | 4 млн. $ | |||
| ЗЩ | Япония | 4 млн. $ | |||
| ПЗ | Парагвай | 4.15 млн. $ | |||
| НП | Уругвай | 1 | 4.01 млн. $ | ||
| НП | Гана | 4 млн. $ | |||


