| Информация о футболисте | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нойер Мануэль
Общая статистика игрока
Статистика за последние 4 тура Тур 6
4
тур 5
8
тур 4
9
тур 3
8
|
| Амплуа | Футболист | Команда | Очки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Все туры: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ||||
| ВР | Германия | 9.46 млн. $ | |||
| ЗЩ | Германия | 7.17 млн. $ | |||
| ЗЩ | Испания | 6 | 9.21 млн. $ | ||
| ЗЩ | Голландия | 3.5 | 8.98 млн. $ | ||
| ЗЩ | Уругвай | 1 | 6.5 млн. $ | ||
| ПЗ | Испания | 4.25 | 8.68 млн. $ | ||
| ПЗ | Голландия | 2 | 12.08 млн. $ | ||
| ПЗ | Германия | 4.25 | 9.12 млн. $ | ||
| ПЗ | Голландия | 1.5 | 6.53 млн. $ | ||
| НП | Германия | (0) | 9.11 млн. $ | ||
| НП | Голландия | 1 | 8.04 млн. $ | ||
| Запасной состав | |||||
| ПЗ | Испания | 4.75 | 6.69 млн. $ | ||
| ВР | Уругвай | 4 млн. $ | |||
| НП | Австралия | 4.62 млн. $ | |||
| НП | Гондурас | 4.83 млн. $ | |||
| ЗЩ | Гондурас | 4 млн. $ | |||
| ПЗ | Сербия | 7.11 млн. $ | |||
| ЗЩ | Гондурас | 4 млн. $ | |||


