| Информация о футболисте | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Касильяс Икер
Общая статистика игрока
Статистика за последние 4 тура Тур 7
8
тур 6
8
тур 5
13
тур 4
8
|
| Амплуа | Футболист | Команда | Очки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Все туры: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ||||
| ВР | Испания | 8 | 11.63 млн. $ | ||
| ЗЩ | Испания | 6 | 9.21 млн. $ | ||
| ЗЩ | Испания | 6 | 10.32 млн. $ | ||
| ЗЩ | Голландия | 3.5 | 8.98 млн. $ | ||
| ПЗ | Испания | 4.25 | 8.68 млн. $ | ||
| ПЗ | Испания | 4.5 | 6.62 млн. $ | ||
| ПЗ | Голландия | 1 | 8.9 млн. $ | ||
| ПЗ | Испания | 5.25 | 7.45 млн. $ | ||
| НП | Испания | 3.5 | 10.09 млн. $ | ||
| НП | Голландия | 1.5 | 9.3 млн. $ | ||
| НП | Голландия | 1 (1) | 8.04 млн. $ | ||
| Запасной состав | |||||
| НП | Парагвай | 4.5 млн. $ | |||
| ВР | Гана | 4 млн. $ | |||
| ЗЩ | Германия | 3 | 4.73 млн. $ | ||
| ЗЩ | КНДР | 4 млн. $ | |||
| ЗЩ | Парагвай | 4.17 млн. $ | |||
| ПЗ | Нигерия | 4.45 млн. $ | |||
| ПЗ | Парагвай | 4.15 млн. $ | |||


