| Информация о футболисте | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Касильяс Икер
Общая статистика игрока
Статистика за последние 4 тура Тур 7
8
тур 6
8
тур 5
13
тур 4
8
|
| Амплуа | Футболист | Команда | Очки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Все туры: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ||||
| ВР | Испания | 8 | 11.63 млн. $ | ||
| ЗЩ | Испания | 6 | 9.21 млн. $ | ||
| ЗЩ | Испания | 7 | 9.59 млн. $ | ||
| ЗЩ | Германия | 9.5 | 6.2 млн. $ | ||
| ПЗ | Испания | 9.25 | 8.91 млн. $ | ||
| ПЗ | Испания | 4.25 | 8.68 млн. $ | ||
| ПЗ | Испания | 5.25 | 7.45 млн. $ | ||
| ПЗ | Германия | 4.75 | 8.95 млн. $ | ||
| ПЗ | Голландия | 2 | 12.08 млн. $ | ||
| НП | Германия | 9.11 млн. $ | |||
| НП | Испания | 3.5 (1.5) | 10.09 млн. $ | ||
| Запасной состав | |||||
| ВР | Голландия | 4 | 8.61 млн. $ | ||
| ЗЩ | Испания | 6 | 9.24 млн. $ | ||
| ПЗ | Испания | 4.5 | 6.62 млн. $ | ||
| НП | Голландия | 1.5 | 9.3 млн. $ | ||
| НП | Испания | 3.5 | 6.18 млн. $ | ||
| ЗЩ | Гондурас | 4 млн. $ | |||
| ЗЩ | Япония | 4 млн. $ | |||


