| Информация о футболисте | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Касильяс Икер
Общая статистика игрока
Статистика за последние 4 тура Тур 7
8
тур 6
8
тур 5
13
тур 4
8
|
| Амплуа | Футболист | Команда | Очки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Все туры: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ||||
| ВР | Испания | 8 | 11.63 млн. $ | ||
| ЗЩ | Испания | 7 | 9.59 млн. $ | ||
| ЗЩ | Германия | 8.25 млн. $ | |||
| ЗЩ | Англия | 7.45 млн. $ | |||
| ПЗ | Португалия | 10.24 млн. $ | |||
| ПЗ | Аргентина | 6.28 млн. $ | |||
| ПЗ | Голландия | 2 | 12.08 млн. $ | ||
| ПЗ | Словения | 4.5 млн. $ | |||
| НП | Аргентина | 8.84 млн. $ | |||
| НП | Бразилия | 8.95 млн. $ | |||
| НП | Испания | 3.5 (1.5) | 10.09 млн. $ | ||
| Запасной состав | |||||
| НП | Австралия | 4.62 млн. $ | |||
| ЗЩ | Гондурас | 5.92 млн. $ | |||
| ЗЩ | Гондурас | 6.43 млн. $ | |||
| ЗЩ | Чили | 4 млн. $ | |||
| ВР | Камерун | 4 млн. $ | |||
| ПЗ | Уругвай | 4.5 | 6.4 млн. $ | ||
| ПЗ | Новая Зеландия | 4.54 млн. $ | |||


