| Информация о футболисте | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Касильяс Икер
Общая статистика игрока
Статистика за последние 4 тура Тур 7
8
тур 6
8
тур 5
13
тур 4
8
|
| Амплуа | Футболист | Команда | Очки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Все туры: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ||||
| ВР | Испания | 8 | 11.63 млн. $ | ||
| ЗЩ | Испания | 6 | 9.21 млн. $ | ||
| ЗЩ | Голландия | 2 | 6.83 млн. $ | ||
| ЗЩ | Германия | 8.25 млн. $ | |||
| ПЗ | Испания | 4.25 | 8.68 млн. $ | ||
| ПЗ | Голландия | 2 (2) | 12.08 млн. $ | ||
| ПЗ | Испания | 9.25 | 8.91 млн. $ | ||
| ПЗ | Голландия | 1 | 8.9 млн. $ | ||
| НП | Голландия | 1 | 8.04 млн. $ | ||
| НП | Испания | 3.5 | 10.09 млн. $ | ||
| НП | Уругвай | 7 | 10.06 млн. $ | ||
| Запасной состав | |||||
| НП | Испания | 3.5 | 6.18 млн. $ | ||
| ПЗ | Германия | 5.42 млн. $ | |||
| ЗЩ | Голландия | 5.41 млн. $ | |||
| ЗЩ | Аргентина | 4.5 млн. $ | |||
| ВР | Новая Зеландия | 4 млн. $ | |||
| ЗЩ | КНДР | 4 млн. $ | |||
| ПЗ | Новая Зеландия | 4.92 млн. $ | |||


