| Информация о футболисте | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нойер Мануэль
Общая статистика игрока
Статистика за последние 4 тура Тур 6
4
тур 5
8
тур 4
9
тур 3
8
|
| Амплуа | Футболист | Команда | Очки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Все туры: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ||||
| ВР | Германия | 9.46 млн. $ | |||
| ЗЩ | Германия | 8.25 млн. $ | |||
| ЗЩ | Германия | 4 | 8.06 млн. $ | ||
| ЗЩ | Германия | 9.5 | 6.2 млн. $ | ||
| ПЗ | Германия | 3.25 | 4.95 млн. $ | ||
| ПЗ | Германия | 4.25 | 9.12 млн. $ | ||
| ПЗ | Германия | 4.75 | 8.95 млн. $ | ||
| ПЗ | Германия | 9.75 | 7.9 млн. $ | ||
| НП | Германия | (0) | 9.11 млн. $ | ||
| НП | Испания | 3.5 | 10.09 млн. $ | ||
| НП | Германия | 9.5 | 12.5 млн. $ | ||
| Запасной состав | |||||
| ВР | Испания | 8 | 11.63 млн. $ | ||
| ЗЩ | Испания | 6 | 9.21 млн. $ | ||
| ЗЩ | Испания | 4.69 млн. $ | |||
| НП | Уругвай | 6.5 | 7.41 млн. $ | ||
| ЗЩ | Словакия | 6.33 млн. $ | |||
| ПЗ | Германия | 5.11 млн. $ | |||
| ПЗ | Испания | 4.5 | 5.74 млн. $ | ||


